Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПО КГП «Поликлиника №2 города Караганды»
Управления здравоохранения Карагандинской области на 2024 год.
Настоящий прейскурант цен составлен в соответствии с:
-Кодексом « О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VІ от 04.07.2020 года;
- Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 30.10.2020г. № ҚР ДСМ -175/220 « Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи);
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2022 года № ҚР ДСМ — 26. О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования»
Оказания платных медицинских услуг осуществляется при следующих условиях:
- 1) Диагностические и лечебные процедуры по инициативе пациентов, в том числе без направления специалистов ПМСП и организаций здравоохранения.
- 2) Лечение лекарственными препаратами, не включенными в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.
3) Медицинская помощь иностранцам и лицам без гражданства сверх ГОБМП.- 4) Медицинское обследование граждан для поступления на работу и учебу.
- 5) Медицинская помощь по договору с предприятием, в том числе по добровольному медицинскому страхованию.
Детям до 18 лет медицинские услуги предоставляются бесплатно.
| Наименование | Цена 2024 год (тенге) |
| ПРИЕМ | |
| Прием: Терапевта, педиатра | 2 266 |
| Прием: Врача общей практики | 2 632 |
| Прием: Психолог | 1 174 |
| Прием: Фельдшер | 645 |
| Прием: Акушерка | 940 |
| Консультативный прием | |
| Консультация: Терапевта, педиатра | 3 096 |
| Консультация: Хирург | 2 771 |
| Консультация: Акушер-гинеколог | 2 869 |
| Консультация: Психолог | 2 890 |
| Консультация: Оториноларинголог | 3 498 |
| Консультация: Кардиолог | 3 076 |
| Консультация: Пульмонолог | 3 052 |
| Консультация: Невропатолог | 3 052 |
| Консультация: Инфекционист | 3 284 |
| Консультация: Аллерголог | 3 072 |
| Консультация: Эндокринолог | 3 294 |
| Консультация: Офтальмолог | 3 088 |
| Консультация: Уролог | 2 539 |
| Консультация: Дерматовенеролог | 3 272 |
| Консультация: Травматолог-ортопед | 2 694 |
| Консультация: Онколог | 2 527 |
| Консультация: Проктолог | 2 539 |
| Консультация: Профпатолог | 2 508 |
| Консультация: Реабилитолог | 3 239 |
| Консультация: Маммолог | 2 526 |
| Консультация: Стоматолог-терапевт | 2 232 |
| Консультация: Стоматолог-хирург | 3 775 |
| Консультация: Стоматолог-ортопед | 3 177 |
| Консультация: Стоматолог-ортодонт | 3 177 |
| Консультация: Врач по лечебной физкультуре и спорту | 1 797 |
| Консультация: Логопед | 4 672 |
| Повторный прием в течении 7 дней | 50% |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |
| Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 455 |
| Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 548 |
| Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 683 |
| Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 691 |
| Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 1 151 |
| Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом | 683 |
| Микроскопия соскоба из ротовой полости ручным методом | 522 |
| Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 114 |
| Исследование на малярию ручными методами («толстая капля», мазок крови) | 370 |
| Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 474 |
| Иследование перианального соскоба ручным методом | 643 |
| Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 64 |
| Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 282 |
| Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 138 |
| Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 395 |
| Определение глюкозы в суточной моче ручным методом | 377 |
| Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 180 |
| Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 269 |
| Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 184 |
| Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 269 |
| Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 547 |
| Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анализаторе | 386 |
| Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 380 |
| Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 365 |
| Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе | 523 |
| Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 240 |
| Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 134 |
| Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | 200 |
| Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 329 |
| Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 1 681 |
| Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 1 784 |
| Определение гемоглобина в крови ручным методом | 298 |
| Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 491 |
| Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 280 |
| Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 338 |
| Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 306 |
| Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 1 627 |
| Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 1 812 |
| Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1 266 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 686 |
| Определение времени кровотечения ручным методом | 248 |
| Определение времени свертывания крови ручным методом | 286 |
| Определение группы крови по системе ABO стандартными сыворотками | 1 619 |
| Определение резус-фактора крови | 1 483 |
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 287 |
| Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | 1 017 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 8 289 |
| Тотальная видеоколоноскопия | 11 550 |
| Эндоскопическая щипковая биопсия | 817 |
| Видеоэпифаринголарингоскопия | 4 566 |
| Риноскопия диагностическая | 1 176 |
| Видеоларингоскопия | 5 136 |
| Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | 1 576 |
| Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 9 088 |
| Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 6 888 |
| Расшифровка электрокардиограммы | 987 |
| Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) без расшифровки | 589 |
| Лучевая диагностика | |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
| УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5 548 |
| УЗИ печени | 5 314 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 5 421 |
| УЗИ селезенки | 3 800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 5 028 |
| УЗИ почек | 2 840 |
| Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 5 800 |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 7 057 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 919 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 908 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 326 |
| УЗИ трансректальное предстательной железы | 1 785 |
| УЗИ органов мошонки | 3 317 |
| УЗИ щитовидной железы | 3 636 |
| УЗИ молочных желез | 3 615 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 3 097 |
| УЗИ плевры и плевральной полости | 1 376 |
| УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 1 974 |
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 3 919 |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 3 919 |
| Рентген | |
| Диагностическая флюорография (1 проекция) | 810 |
| Рентгенография черепа (2 проекции) | 2 959 |
| Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 649 |
| Рентгенография турецкого седла | 1 557 |
| Рентгенография костей носа | 890 |
| Рентгенография сосцевидных отростков | 1 799 |
| Рентгенография челюсти (1 проекция) | 889 |
| Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 889 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 980 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 142 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 980 |
| Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 715 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 980 |
| Рентгенография ребер | 2 362 |
| Рентгенография грудины | 1 796 |
| Рентгенография ключицы | 1 796 |
| Рентгенография лопатки | 1 796 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 937 |
| Рентгенография костей плеча | 2 017 |
| Рентгенография костей предплечья | 2 537 |
| Рентгенография локтевого сустава | 2 098 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 067 |
| Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1 934 |
| Рентгенография кисти | 1 934 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 388 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 890 |
| Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 731 |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 204 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 3 354 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 2 017 |
| Рентгенография бедренной кости | 2 017 |
| Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 2 017 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2 017 |
| Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 2 017 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 2 017 |
| Рентгенография костей голени | 2 017 |
| Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1 536 |
| Рентгенография стопы | 1 714 |
| Рентгенография стоп в боковой проекции | 1 714 |
| Обзорная урография | 6 521 |
| Урография внутривенная | 12 380 |
| Рентгенография пазух носа | 3 143 |
| Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) | 3 047 |
| Рентгеноскопия органов грудной клетки | 1 144 |
| Рентгеноскопия органов брюшной полости | 1 937 |
| Маммография (4 снимка) | 6 944 |
| Клинические процедуры и манипуляции | |
| Забор крови из вены | 415 |
| Забор крови из пальца | 200 |
| Внутривенная инфузия (капельница) (без стоимости ЛС) | 1100 |
| Инъекции внутримышечные т(без стоимости ЛС) | 500 |
| Снятие швов, удаление лигатур | 970 |
| Процедуры и манипуляции гинеколога | |
| Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1 487 |
| Забор мазка на онкоцитологию | 314 |
| Кольпоскопия | 1 955 |
| Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 1 391 |
| Процедуры и манипуляции ЛОР | |
| Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 2 824 |
| Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 1 266 |
| Манипуляции на евстахиевой трубе | 2 320 |
| Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 331 |
| Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 799 |
| Передняя тампонада носа | 1 003 |
| Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства | 2 058 |
| Анемизация слизистой ЛОР органов | 1 712 |
| Тональная пороговая аудиометрия | 2 880 |
| Промывание барабанной полости | 921 |
| Пневмомасаж барабанной перепонки | 1 040 |
| Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | 1 839 |
| Вскрытие гематомы (ЛОР) | 2 274 |
| Внутригортанные вливания | 355 |
| Процедуры и манипуляции офтальмолога | |
| Офтальмоскопия (1 глаз) | 696 |
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 486 |
| Определение характера зрения (гетерофория) (2глаза) | 630 |
| Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | 1 164 |
| Тест Ширмера (1 глаз) | 790 |
| Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | 1 767 |
| Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | 902 |
| Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | 1 222 |
| Процедуры и манипуляции хирурга | |
| Вскрытие гематомы | 3 803 |
| Удаление гигромы, ганглия | 6 372 |
| Вскрытие гидроаденита | 3 227 |
| Вскрытие карбункула | 3 534 |
| Удаление липомы | 767 |
| Вскрытие нагноившейся мозоли | 3 221 |
| Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 342 |
| Вскрытие панариция | 1 101 |
| Пункция сустава | 3 264 |
| Вскрытие флегмоны | 3 576 |
| Вскрытие фурункула | 1 114 |
| Перевязка | 789 |
| Хирургическая обработка раны/ожога | 4 058 |
| Процедуры и манипуляции травматолога | |
| Наложение гипсовой повязки | 2 886 |
| Снятие гипсовой повязки | 799 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 4 293 |
| Плазмолифтинг коленного сустава | 20 200 |
| Процедуры и манипуляции уролога | |
| Промывание мочевого пузыря | 1 102 |
| Взятие секрета простаты | 1 104 |
| Инстилляция уретры | 539 |
| Вправление парафимоза | 1 991 |
| Бужирование крайней плоти | 4 355 |
| Физиопроцедуры | |
| Электрофорез | 1 029 |
| Амплипульстерапия | 921 |
| Дарсонвализация | 935 |
| Ультравысокочастотная терапия | 604 |
| Магнитотерапия | 962 |
| Биоптрон | 1 083 |
| Местное ультрафиолетовое облучение | 778 |
| Общее ультрафиолетовое облучение | 427 |
| Аэрозольтерапия | 624 |
| Ультразвуковая терапия | 988 |
| Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 712 |
| Пунктурная рефлексофизиотерапия (физиопунктура) | |
| Акупунктура | 2 664 |
| Су-джок терапия | 2 956 |
| Прижигание (прогревание полынными сигарами, моксотерапия) | 3 798 |
| Электропунктура и электроакупунктура | 2 388 |
| Вакуумная терапия | 2112 |
| Кинезотерапия | |
| Кинезотерапия групповая | 1 370 |
| Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) | 1 450 |
| Кинезотерапия активная индивидуальная верхней конечности | 1 759 |
| Кинезотерапия активная индивидуальная нижней конечности | 1 759 |
| Кинезотерапия активная индивидуальная на мышцы туловища и таза | 1 759 |
| Кинезотерапия индивидуальная на баланс сидя/стоя | 1 319 |
| Кинезотерапия индивидуальная на обучение/коррекция ходьбы | 1 319 |
| Кинезотерапия пассивная верхней конечности | 2 086 |
| Кинезотерапия пассивная нижней конечности | 2 086 |
| Кинезотерапия пассивная на мышцы туловища и таза | 2 086 |
| Кинезотерапия по методу проприоцептивной нервно-мышечной фасцилитиации | 7 110 |
| Кардиотренировка индивидуальная | 1 319 |
| Кардиотренировка групповая | 1 319 |
| Гидрокинезотерапия групповая | 959 |
| Гидрокинезотерапия индивидуальная | 1 194 |
| Дыхательная гимнастика | 1 040 |
| Гимнастика на основе метода К.Шрот | 3 077 |
| Пассивная разработка (для 1 этапа реабилитации без двигательных нарушении) | 1 303 |
| Лечение положением | 3 253 |
| Занятие по эрготерапии | 1 201 |
| Занятия по системе Бобат | 2 690 |
| Занятия по системе Войта-терапия | 2 987 |
| Динамическая проприоцептивная коррекция с использованием нагрузочных костюмов | 1 021 |
| Тейпирование | 2 721 |
| Измерение объема движения в суставе | 2 016 |
| Двигательная оценка по шкале больших моторных функции (GMFM) | 1 782 |
| Занятие с логопедом | 3 527 |
| Массаж | |
| Классический массаж всего тела | 1 688 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 240 |
| Массаж волосистой части головы | 1 056 |
| Массаж воротниковой зоны | 944 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 206 |
| Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 533 |
| Массаж грудного отдела позвоночника | 1 804 |
| Массаж верхней конечностей | 1 046 |
| Массаж области грудной клетки | 1 732 |
| Массаж плечевого сустава | 868 |
| Массаж локтевого сустава | 958 |
| Массаж лучезапястного сустава | 845 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 240 |
| Массаж всего позвоночника | 1 804 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 240 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1 109 |
| Массаж тазобедренного сустава | 1 522 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 970 |
| Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 633 |
| Массаж нижней конечности | 1 060 |
| Массаж коленного сустава | 1 056 |
| Массаж голеностопного сустава | 868 |
| Массаж стопы и голени | 981 |
| Массаж лица | 1 131 |
| Баночный массаж | 1 182 |
| Стоматологические услуги | |
| Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 3 203 |
| Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 8 257 |
| Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой из КМХО | 9 792 |
| Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 10 461 |
| Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | 8 443 |
| Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 9 531 |
| Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 5 680 |
| Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6 941 |
| Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 6 727 |
| Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 9 612 |
| Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 10 254 |
| Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 9 288 |
| Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 11 051 |
| Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 9 470 |
| Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 9 573 |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 8 553 |
| Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 9 877 |
| Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6 825 |
| Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 13 345 |
| Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 15 965 |
| Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | 2 165 |
| Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 2 728 |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 4 017 |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 4 467 |
| Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО | 3 409 |
| Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 1 699 |
| Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация | 2 102 |
| Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 4 286 |
| Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 4 242 |
| Удаление старой пломбы | 1 600 |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 1 534 |
| Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 4 842 |
| Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 1 516 |
| Лечение острых форм стоматита | 2 753 |
| Удаление постоянного зуба простое | 1 110 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 2 351 |
| Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 4 547 |
| Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 2 103 |
| Перевязка после операции (стоматолог) | 979 |
| Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 4 323 |
| Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 4 547 |
| Лечение альвеолита | 2 929 |
| Удаление временного зуба по смене прикуса | 3 126 |
| Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 4 067 |
| Операция пластики уздечки губ, языка | 5 364 |
| Резекция верхушки корня зуба | 8 231 |
| Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | 6 254 |
| Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | 6 123 |
| Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | 5 001 |
| Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | 5 961 |
| Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 3 049 |
| Местное применение реминерализующих препаратов | 2 179 |
| Покрытие фторлаком молочных зубов | 2 185 |
| Закрытие фиссур герметиками в одном зубе | 1 713 |
| Анестезия аппликационная | 394 |
| Анестезия проводниковая | 1 447 |
| Анестезия инфильтративная | 2 581 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
| Медосмотр взрослого населения для получения водительских прав, по форме №-073у | 1 900 |
| Медосмотр взрослого населения по форме №-076-1/у (ношение и хранение оружия) | 1 900 |
| Медосмотр для работников прочих категорий, промышленные организации, при поступлении на работу, для справки об опекунстве форма -075у (женщины). | 4 500 |
| Медосмотр для работников прочих категорий, промышленные организации, при поступлении на работу, для справки об опекунстве форма -075у (мужчины). | 4 000 |
| Медосмотр для абитуриентов, поступающих в ВУЗы, СУЗы форма 075-у (женщины). | 2 700 |
| Медосмотр для абитуриентов, поступающих в ВУЗы, СУЗы форма 075-у (мужчины). | 2 400 |
| Врач профпатолог, терапевт (для медицинской книжки) | 500 |
| Вызовов скорой медицинской помощи 4 категории срочности | 7 064 |
| Ксерокопия 1 страница | 30 |
| Утеря номера (гардероб) | 200 |